Abmessungen | |
---|---|
Länge | 6880 mm Fahrzeug ohne Ausleger 12650 mm Fahrzeug mit kurzem Ausleger (9100 mm) 14100 mm Fahrzeug mit langem Ausleger (10600 mm) 1240 mm Überhang vorne 1020 mm Überhang hinten (Fahrzeug) 1820 mm Überhang hinten (Mit Ballast an Windwerkkabine) 39° Überhangwinkel vorne 28° Überhangwinkel hinten |
Breite | 2530 mm Fahrzeug 1920 mm Spurweite vorne 1850 mm Spurweite hinten |
Höhe | 3540 mm Fahrzeug mit Kranausleger 4500 mm Fahrzeug mit Tieflöffelausrüstung 195 mm Bodenfreiheit 165 mm Bauchfreiheit |
Leergewicht | 16650 kg Fahrzeug mit kurzem Ausleger (9100mm) 16750 kg Fahrzeug mit langem Ausleger (10600 mm) 18700 kg Fahrzeug mit Tieflöffelausrüstung 17750 kg Fahrzeug mit Greiferausrüstung 18200 kg Fahrzeug mit Rammausrüstung |
Nutzlast | 4500 kg grösste Hublast mit kurzem Ausleger ohne Abstützung 7200 kg mit Abstützung 4000 kg grösste Hublast mit langem Ausleger ohne Abstützung 6500 kg mit Abstützung |
Gesamtgewicht | 21150 kg Fahrzeug 4750 kg Max. Achslast vorne (ohne Last) 11900 kg Max. Achslast hinten (ohne Last) |
Radstand | 3820 mm |
Wendekreis | 29500 mm bei Hinterradantrieb 30540 mm bei Allradantrieb |
Motor | |
Typ | Hercules Typ JXLD |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor Viertakt Vergaser 1 USA-Zenith Fallstromvergaser Series 28 oder 228 |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Seitlich stehende Ventile, von seitlicher Nockenwelle gesteuert |
Bohrung | 101,60 mm |
Hub | 114,30 mm |
Hubraum | 5527 cm³ |
Verdichtung | 6,50:1 |
Treibstoff | Benzin |
PS/kW | 120 PS / 90 kW (SAE) bei 2200 U/min |
Drehmoment | 376 Nm bei 1400 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe Mechanisches Schubradgetriebe 5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Stockschaltung Übersetzung 1. Gang 7,00:1 2. Gang 3,93:1 3. Gang 1,90:1 4. Gang 1,00:1 5. Gang 0,79:1 R-Gang 7,00:1 Verteilergetriebe Mechanisches Reduktions- und Verteilergetriebe 2 Schaltstufen (Strassen- und Geländegang) Vorderradantrieb ausschaltbar Untersetzung 0,725:1 Strassengang 1,85:1 Geländegang Bedienung der Schaltung 1 Schalthebel für Hauptgetriebe 1 Schalthebel für Strassen- und Geländegang 1 Schalthebel für Vorderradantrieb |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Mechanisch über Gestänge betätigt |
Antrieb | Strassengang ist Hinterradantrieb Geländegang ist Allradantrieb |
Achsen | Vorne Starrachse Antriebsachse mit Kegelraddifferential und einfacher Rücksetzung Untersetzung 13,7:1 Radantrieb über Homokinetische Antriebsgelenke und in den Radkörpern eingebaute Planetengetriebe Halbelliptische Längsblattfedern mit Zusatzfedern Bereifung Goodyear All Service 12.00 - 20, 14 Ply Einfachbereifung Hinten Starrachse Antriebsachse mit Kegelraddifferential und einfacher Rücksetzung Untersetzung 13,7:1 Radantrieb über Differentialwelle und in den Radkörpern eingebaute Planetengetriebe Ungefedert, Achse fest mit Rahmen verschraubt Bereifung Goodyear All Service 12.00 - 20, 14 Ply Doppelbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Einkreis Druckluft Bremsanlage auf alle Räder wirkend, Trommelbremsen vorne und hinten, vorne mit offenen Bremstrommeln, hinten geschlossene Bremstrommeln |
Feststellbremse | Mechanische Aussenbandbremse mit Druckluftunterstützung auf Kardanwelle wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 189 Liter Benzin Rechts hinter Fahrerkabine Seitlich am Rahmen |
Anhängelast | 0 kg Vorne und hinten keine Anhängervorrichtung |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h 2,7 km/h im kleinsten Gang |
Elektrische Anlage | 6 Volt 1 Batterie 6 V / 120 Ah Minus-Pol an Masse Rechts hinter Fahrerkabine Seitlich am Rahmen |
Sitzplätze | 1 Fahrer 2 Personen in Windwerkkabine |
Anzahl Fahrzeuge | 12 Stück |
Im Truppeneinsatz | Ab 1959 bis ca. 1975 |
Bemerkungen | M+Nummern M+ 48046 bis M+48057 Liquidation Ab 1970 Zuteilung Sap Kp Fest Sap Kp Pont Kp Genie Pk Kp Schw Sap Kp Mot Sap Kp Pont Stabskp Fahrzeug kann mit folgenden Ausrüstungen ausgestattet werden Kranausrüstung Rammausrüstung Greiferausrüstung Tieflöffelausrüstung Windwerkmotor Marke: Hercules Typ: JXD 6 Zylinder Reihenmotor Vergaser: USA-Zenith Steigstromvergaser Serie 63 AW 10 Bohrung: 101,60 mm Hub: 107,95 mm Hubraum: 5245 cm3 Verdichtung: 6,50:1 Leistung: 62 PS (SAE) Max. Drehmoment: 332 Nm bei 1200 U/min Batterie: 1 Batterie 6 Volt 120 Ah Inhalt Treibstoffbehälter Krananlage 83 Liter |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!