Abmessungen | |
---|---|
Länge | 6870 mm Fahrzeug 3700 mm Aufbau innen 1070 mm Überhang vorne 1032 mm Überhang hinten 34° Überhangwinkel vorne 36° Überhangwinkel hinten |
Breite | 2250 mm Fahrzeug 2210 mm Aufbau innen 990 mm Hecktüre 1580 mm Spurweite vorne 1720 mm Spurweite hinten |
Höhe | 3000 mm Fahrzeug 1880 mm Aufbau innen Mitte 1680 mm Aufbau innen seitlich 1780 mm Hecktüre 930 mm Eingang Aufbau 770 mm Zughaken hinten 250 mm Bodenfreiheit 330 mm Bauchfreiheit |
Leergewicht | 9100 kg Fahrzeug |
Nutzlast | 0 kg Fahrzeug |
Gesamtgewicht | 9100 kg Fahrzeug 2270 kg Max. Achslast vorne 5665 kg Max. Achslast hinten je Achse |
Radstand | 3600 mm + 1100 mm |
Wendekreis | 22300 mm bei Hinterradantrieb 23500 mm bei Allradantrieb |
Motor | |
Typ | GMC Typ 270 |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor, Viertakt Vergaser Zenith 28 AV II frühe Modelle Zenith 30 BW 11 GM spätere Modelle |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder Hängende Ventile, von seitlicher Nockenwelle über Stössel, Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
Bohrung | 96,040 mm |
Hub | 101,60 mm |
Hubraum | 4424 cm³ |
Verdichtung | 6,75:1 |
Treibstoff | Benzin |
PS/kW | 104 PS / 79 kW bei 2750 U/min |
Drehmoment | 330 Nm bei 1800 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Hauptgetriebe Mechanisches Schubrad Wechselgetriebe 5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Stockschaltung Seilwindenantrieb links am Getriebe Übersetzung 1. Gang 6,06:1 2. Gang 3,50:1 3. Gang 1,80:1 4. Gang 1,00:1 5. Gang 0,79:1 R-Gang 6,00:1 Verteilergetriebe Timken T-79 / GMC Corporation Mechanisches Reduktions- und Verteilergetriebe mit 2 Schaltstufen für Strassen- und Geländegang Vorderradantrieb ausschaltbar Untersetzung Banjo-Achse 1,16:1 Strassengang 2,63:1 Geländegang Split-Achse 1,15:1 Strassengang 2,60 Geländegang Bedienung der Schaltung 1 Schalthebel für Hauptgetriebe 1 Schalthebel für Strassen- und Geländegang 1 Schalthebel für Vorderradantrieb 1 Schalthebel für Seilwinde |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung Mechanisch über Gestänge betätigt |
Antrieb | Hinterradantrieb Vorderradantrieb mechanisch zuschaltbar |
Achsen | Vorne Starrachse Typ Banjo oder Splitt Antriebsachse mit Hypoidantrieb und einfacher Rücksetzung Untersetzung 6,60:1 Radantrieb über homokinetische Antriebsgelenke Halbelliptische Längsblattfedern Hydraulische Hebelstossdämpfer Bereifung Firestone Ground Grip Type-ND 7.50 - 20, 10 Ply Einfachbereifung Hinten Starrachsen Typ Banjo oder Splitt Antriebsachsen mit Hypoidantrieb und einfacher Rücksetzung Untersetzung 6,60:1 Radantrieb über Differentialwellen Halbelliptische Längsblattfedern, die je auf einem Privotzapfen drehbar gelagert und an jedem Ende auf eine der beiden Hinterachsen abgestützt sind Längsführung durch gummigelagerte Längsstreben und Torsionsstäbe Bereifung Firestone Ground Grip Type-ND 7.50 - 20, 10 Ply Doppelbereifung |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulische Einkreis Bremsanlage Unterdruckbremshilfe Trommelbremsen vorne und hinten Auf alle Räder wirkend |
Feststellbremse | Mechanische Aussenbandbremse über Handbremshebel und Gestänge betätigt Auf Kardanwelle der hintersten Achse wirkend |
Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 151,4 Liter Benzin Rechts aussen am Fahrzeug, mitte Radstand |
Anhängelast | 6300 kg |
Seilwinde | Vorne Hersteller: Heil Company Typ 125 G und 125 G1 oder Gar Wood Industries Typ 2 U 512 Zugkraft 4500 kg Seillänge 91,44 m Seildurchmesser 12,7 mm Schneckenantrieb Separate Welle vom Nebenantrieb des Hauptgetriebes Untersetzung 23,0:1 Überlastschutz über Scherstift beim vorderen Kreuzgelenk Seilzug nach vorne möglich |
Höchstgeschwindigkeit | 72 km/h 3,2 km/h im kleinsten Gang |
Elektrische Anlage | 6 Volt 1 Batterie 6 Volt 120 Ah Minus Pol an Masse Rechts unterhalb Führerkabine |
Sitzplätze | 2 Personen |
Anzahl Fahrzeuge | 289 Werkstattwagen mit geschlossener oder offener Kabiene und Amerikanischem oder Schweizer Aufbau |
Im Truppeneinsatz | 1946 bis 1996 |
Bemerkungen | Schweizer Werkstattaufbau von K+W Thun Fahrzeug gehört dem Centurion Verein und wurde erst kürzlich komplett restauriert http://www.centurion-verein.ch/ |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!