Abmessungen | |
---|---|
Länge | 7250 mm |
Breite | 4000 mm |
Höhe | 3950 mm |
Leergewicht | |
Nutzlast | |
Gesamtgewicht | |
Radstand | 2400 mm |
Wendekreis | 14200 mm |
Motor | |
Typ | Perkins Typ 1006-6 TW |
Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 127 mm |
Hubraum | 5985 cm³ |
Verdichtung | 16,0:1 |
Treibstoff | Diesel |
PS/kW | 174 PS / 128 kW bei 2600 U/min |
Drehmoment | 605 Nm bei 1650 U/min |
Kraftübertragung | |
Getriebe | Zweistufiges Verteilergetriebe Drehmomentwandler Hydrostatischer Fahrantrieb |
Kupplung | Drehmomentwandler |
Antrieb | Allradantrieb |
Achsen | Starrachsen vorne und hinten |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Lamellenbremsen |
Feststellbremse | |
Dauerbremse | Hydrostat |
Diverses | |
Tankinhalt | 1 Tank zu 210 Liter Diesel |
Anhängelast | |
Seilwinde | Keine |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Sitzplätze | 2 Personen |
Anzahl Fahrzeuge | 26 Stück |
Im Truppeneinsatz | Ab 2000 |
Bemerkungen |
Zum Kontaktformular
Die Militärfahrzeuge auf dieser Seite sind nicht zu verkaufen!
THE MILITARY VEHICLES ON THIS WEBSITE ARE NOT FOR SALE!